最終更新日:2022/03/06 閲覧数:942 views
| トレードNG(期間限定) 評価: アリサ・バニングス [ブレイズ・オブ・グローリー] AS名 プラズマフレア AS効果 LIFE最大値を100%増加させる。レアリティ「HR」以下のT&Hエレメンツ所属カードのATを8倍、DFを4倍し、相手の「スキル封殺」を含むASの発動を封じる。5ターン目まで相手の攻撃をブロックする。4~7ターン目までLIFEが1%以下に減少しない。8・9ターン目に相手のASの発動を封じ、自分の(LIFE最大値-LIFE現在値)と同値の貫通固定ダメージを与え、最終ダメージを2倍する。LIFEが0になった際、3回まで1残して踏みとどまる。 BS名 シャインブレード BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通20000(LIFEが80%以下の場合2倍、60%以下で3倍、40%以下で4倍、15%以下で7倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| HR | ミッドチルダ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| ホビーショップT&H | |||
| グループ | シリーズ | ||
| T&Hエレメンツ | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 6600 | AT MAX | 14000 |
| DF MIN | 3500 | DF MAX | 7300 |
| LC MIN | 2900 | LC MAX | 5800 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27100 | |
| コスト | 12 | コスト比 | 2258.3 |
| ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 63800 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 15000 | |
| 1000 | DF MAX | 8300 | |
| LC MAX | 6800 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 30100 | |
| コスト | 12 | コスト比 | 2508.3 |
| ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 74800 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| イベント LIVE GRAND PRIX 13th ランキング報酬(~300位)・ランキング報酬 HR引き換えチケット交換(1枚)(301位~500位) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![アリサ・バニングス[ブレイズ・オブ・グローリー] アリサ・バニングス[ブレイズ・オブ・グローリー]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/dc0e1ba2402d8cbccc886d63ae8b8b6c-130x195.png)