最終更新日:2022/04/08 閲覧数:764 views
| トレードOK  評価: シュテル・ザ・ライトニング [雷光一体] AS名 スプライトチャージ AS効果 毎ターン味方のAT・DFが40%ずつ上昇していく(上限各300%) BS名 ライトニングゲイザー BS効果 攻撃スキル ATでダメージ  | 
  |||
| レア | スタイル | ||
| R+ | インダストリー | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
  | 
デュエル | ||
| ショップ | |||
| グランツ研究所 | |||
| グループ | シリーズ | ||
  | 
なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 3650 | AT MAX | 4000 | 
| DF MIN | 1700 | DF MAX | 3400 | 
| LC MIN | 680 | LC MAX | 1800 | 
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 9200 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 1840 | 
| ライフプラス | LC×3 | ライフプラス加算値 | 5400 | ステータス ※ボーナス値あり | 
| ボーナス値 | AT MAX | 5200 | |
| 1200 | DF MAX | 4600 | |
| LC MAX | 3000 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 12800 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2560 | 
| ライフプラス | LC×3 | ライフプラス加算値 | 9000 | 
| このカードとリライズできるのは | |||
| ロード・ディアーチェ[ロード・オブ・ダークネス] (ベース) | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| ロード・ディアーチェTRINITY[トリニティドライブL] | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| シュテル・ザ・デストラクター[ブラストヘッド] (ベース) レヴィ・ザ・スラッシャー[スラッシュアーム] (素材)  | 
|||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![シュテル・ザ・ライトニング[雷光一体] シュテル・ザ・ライトニング[雷光一体]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/417020881f0f19e3763486c0f08fd30b-130x195.png)