最終更新日:2022/03/09 閲覧数:663 views
| トレードOK 評価: ミカヤ・シェベル [天瞳流師範代] AS名 天瞳流師範代 AS効果 4ターン目まで味方の「ViVid」のカードのATを8倍するが、5~7ターン目に被ダメージが1.5倍になる。1・2・5ターン目に必中、3・4・6ターン目に直撃の効果を得る。 BS名 抜刀の構え BS効果 強化スキル AT20%アップ(「インターミドル選手」のカードがエースの場合効果2倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| R+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| インターミドル選手 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2900 | AT MAX | 6500 |
| DF MIN | 1300 | DF MAX | 2800 |
| LC MIN | 1200 | LC MAX | 2700 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 12000 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2400 |
| ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 21600 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 7700 | |
| 1200 | DF MAX | 4000 | |
| LC MAX | 3900 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 15600 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 3120 |
| ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 31200 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| ミカヤ・シェベル[天瞳流師範代] | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| ミカヤ・シェベル[鎧装・晴嵐] | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||
| Twitterでの情報提供ありがとうございます!! | |||




![ミカヤ・シェベル[天瞳流師範代] ミカヤ・シェベル[天瞳流師範代]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/421098437180b4d149d5ed64c4d944bb-130x195.png)