最終更新日:2022/04/07 閲覧数:482 views
| トレードOK 評価: ロード・ディアーチェ [ウォーターグレイス] AS名 ウォーターグレイス AS効果 1〜6ターン目まで味方インダストリーカードのLC×4の威力で吸収攻撃を行う(防御貫通攻撃+LIFE回復)。さらに9・10ターン目の攻撃を回避し、自分のLC×32の威力で攻撃を行う。 BS名 ディフェンスコール BS効果 強化スキル DF30%上昇 |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ | インダストリー | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| グランツ研究所 | |||
| グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 1200 | AT MAX | 3980 |
| DF MIN | 4000 | DF MAX | 9300 |
| LC MIN | 1000 | LC MAX | 3000 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 16280 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 1808.9 |
| ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 24000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 5480 | |
| 1500 | DF MAX | 10800 | |
| LC MAX | 4500 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20780 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2308.9 |
| ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 36000 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| ディアーチェ・K・クローディア[チェリーベッド] (ベース) シュテル&レヴィ[ハイランド・エルトリア~S&L~] (素材) |
|||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| イベント「マテリアルズ 夏の自由研究ミッション」 ランキング報酬(~1000位) | |||
| 更新履歴 | |||
| 2015年7月10日 AS効果・ASアイコン・LIFEプラス変更 | |||
| 備考 | |||




![ロード・ディアーチェ[ウォーターグレイス] ロード・ディアーチェ[ウォーターグレイス]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/ce005dd9cc09a17c374772ed5c198efd-130x195.png)