最終更新日:2022/03/06 閲覧数:965 views
| トレードOK 評価: 中島ギンガ [ブレイズウイング] AS名 ブレイズウイング AS効果 LIFE最大値を100%増加させる。8ターン目まで味方の「ティアナ」「七緒」および中島家所属カードのDFを18倍する。3ターン目以降、必中+直撃の効果を得る。4ターン目以降、相手の攻撃を超回避し、超回避成立時に味方の総ATを8倍し、「全体回復」「LC回復」「特殊回復」「スキル封殺」を含むASの発動を封じる。8・9ターン目に20%のLIFEを回復する。LIFEが50%以下になった際、2回までLIFEを全快する。 BS名 ライトニングブレイク BS効果 累積貫通スキル 防御貫通12000(一度発動するごとに9000ずつ威力増加) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 5100 | AT MAX | 9900 |
| DF MIN | 4900 | DF MAX | 9200 |
| LC MIN | 2000 | LC MAX | 3700 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22800 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2533.3 |
| ライフプラス | LC×15 | ライフプラス加算値 | 55500 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 11400 | |
| 1500 | DF MAX | 10700 | |
| LC MAX | 5200 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27300 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 3033.3 |
| ライフプラス | LC×15 | ライフプラス加算値 | 78000 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 中島ギンガ[ライトニングスパロー] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![中島ギンガ[ブレイズウイング] 中島ギンガ[ブレイズウイング]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/8974b46c88145cdbe4a149b8d978c185-130x195.png)