最終更新日:2022/03/06 閲覧数:770 views
| トレードNG 評価: 神楽井かなえ [やさしいお母さん] AS名 かなえたい想い AS効果 味方の「神楽井ゆずこ」カード1枚につきLIFE最大値を12%増加させる。敵の「暗黒医療会」所属カードからの最終ダメージを40%低下させる。 BS名 母の祈り BS効果 比率回復スキル LIFE回復1% |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR | ベルカ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
普段着 | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| メディカルワールド | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 880 | AT MAX | 3000 |
| DF MIN | 1500 | DF MAX | 6950 |
| LC MIN | 3400 | LC MAX | 8500 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 18450 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2050 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 51000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 4300 | |
| 1300 | DF MAX | 8250 | |
| LC MAX | 9800 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22350 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2483.3 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 58800 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| イベント LIVE GRAND PRIX 医療少女メディカルシャマル ザ・グランプリ 連勝数報酬(50連勝) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![神楽井かなえ[やさしいお母さん] 神楽井かなえ[やさしいお母さん]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/9342521e3f33a42b71c63bbf5b59d1d5-130x195.png)