最終更新日:2022/04/08 閲覧数:1,065 views
| トレードOK 評価: 高町なのは [バスターカノン・フルロード] AS名 魔力集束 AS効果 毎ターン味方のATが30%ずつ上昇していく(上限300%) BS名 ストライクスターズ BS効果 攻撃スキル ATで高ダメージ |
|||
| レア | スタイル | ||
| R+ | ミッドチルダ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
| 累積(AT) | デュエル | ||
| ショップ | |||
| ホビーショップT&H | |||
| グループ | シリーズ | ||
| T&Hエレメンツ | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2530 | AT MAX | 4000 |
| DF MIN | 2420 | DF MAX | 3600 |
| LC MIN | 1320 | LC MAX | 2000 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 9600 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 1920 |
| ライフプラス | LC×1 | ライフプラス加算値 | 2000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 5200 | |
| 1200 | DF MAX | 4800 | |
| LC MAX | 3200 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 13200 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2640 |
| ライフプラス | LC×1 | ライフプラス加算値 | 3200 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 高町なのは[ソリッドアクセル] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![高町なのは[バスターカノン・フルロード] 高町なのは[バスターカノン・フルロード]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/5f1fd0accd07f7420be613d501808d89-130x195.png)