最終更新日:2022/04/05 閲覧数:204 views
| トレードOK 評価: 高町ヴィヴィオ [セイクリッドLIFE!] AS名 かろやかステップ AS効果 相手のASによる「LIFE増加」効果を無効化する。5ターン目まで相手の攻撃を超回避し、1・3・5ターン目の超回避成立時に味方の「ViVid LIFE」カードのAT×8の威力で攻撃を行い、2・4ターン目の超回避成立時にLIFE最大値の20%回復する。 BS名 クリスの活躍 BS効果 軽減スキル 軽減6500(発動するたび4000ずつ累積) |
|||
| レア | スタイル | ||
| R+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 1200 | AT MAX | 3300 |
| DF MIN | 1500 | DF MAX | 4000 |
| LC MIN | 1200 | LC MAX | 3650 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 10950 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2190 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 21900 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 4500 | |
| 1200 | DF MAX | 5200 | |
| LC MAX | 4850 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 14550 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2910 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 29100 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 2015年6月5日 AS効果・ASアイコン・BS効果・ステータス・スタイル変更 | |||
| 備考 | |||
| 2015年6月5日 ライフプラス変更が適用されていませんでした。 | |||




![高町ヴィヴィオ[セイクリッドLIFE!] 高町ヴィヴィオ[セイクリッドLIFE!]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/08b5bf5ab49f127c6274d6063bb63d57-130x195.png)