最終更新日:2022/03/09 閲覧数:246 views
トレードOK 評価: ぎんたん [ドーナツぎんたん] AS名 ドーナツぎんたん AS効果 1・2ターン目にAI-NPCカード以外のASの発動を封じる。4〜6ターン目の攻撃を回避する。LIFEが90%以下になった際、1度だけLIFEを全快する。 BS名 ぱわーちゃーじ BS効果 強化スキル AT・DF10%アップ(「ギンガ」あるいは「ぎんたん」がエースの場合効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
R |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
AI-NPC | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 1000 | AT MAX | 2600 |
DF MIN | 900 | DF MAX | 2300 |
LC MIN | 500 | LC MAX | 1100 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 6000 | |
コスト | 5 | コスト比 | 1200 |
ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 7700 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 3600 | |
1000 | DF MAX | 3300 | |
LC MAX | 2100 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 9000 | |
コスト | 5 | コスト比 | 1800 |
ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 14700 |
このカードとリライズできるのは | |||
ぎんたん[ドーナツぎんたん] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
ぎんたん[ハッピーぎんたん] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
イベント LIVE GRAND PRIX 9th(2015年) 連勝数報酬(50連勝・200連勝)累計勝利数報酬(1500勝) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
イベント LIVE GRAND PRIX 9th(2015年) 期間中のみの限定性能カード 変更前 AS効果:1・2ターン目にAI-NPCカード以外のASの発動を封じる。3〜6ターン目の攻撃を超回避する。LIFEが90%以下になった際、1度だけLIFEを全快する。 ASアイコン: ・スキル封殺 ・超回避 ・特殊回復 BS効果:強化スキル AT・DF20%アップ(「ギンガ」あるいは「ぎんたん」がエースの場合効果2倍) AT MAX:4400 DF MAX:3900 LC MAX:1900 |