最終更新日:2022/04/05 閲覧数:346 views
| トレードOK 評価: なのなの [スターライトなのなの] AS名 スターライトなのなの AS効果 1~6ターン目までの攻撃をブロックするが、被弾時のダメージが2.5倍になる。7・8ターン目に、味方の「なのは」およびミッドスタイルAI-NPCのAT・DFを12倍にした必中+直撃攻撃を行う。LIFEが0になった際、2回までLIFEを1残して踏みとどまり、次ターンにLIFEを20%回復する。 BS名 ぷちバスター BS効果 貫通スキル 防御貫通7800(一度発動するたびに5000ずつ累積) |
|||
| レア | スタイル | ||
| R+ | ミッドチルダ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| ホビーショップT&H | |||
| グループ | シリーズ | ||
| AI-NPC | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 1800 | AT MAX | 4300 |
| DF MIN | 1800 | DF MAX | 4300 |
| LC MIN | 708 | LC MAX | 2400 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 11000 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2200 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 14400 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 5500 | |
| 1200 | DF MAX | 5500 | |
| LC MAX | 3600 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 14600 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2920 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 21600 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なのなの[ふわふわなのなの] | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![なのなの[スターライトなのなの] なのなの[スターライトなのなの]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/60df74131f34029b934db4edc7e5a5a7-130x195.png)