最終更新日:2022/03/07 閲覧数:478 views
トレードOK 評価: アリサ・バニングス [2016新春モード~アリサstyle~] AS名 2016新春モード~アリサstyle~ AS効果 LIFE最大値を60%増加させる。奇数ターン目にダメージを無効化し、偶数ターン目に「必中+直撃」「最終倍率」「累積」を含むASの発動を封じる。1〜4・8・9ターン目に直撃、5・6ターン目に必中+直撃、7・10ターン目に必中の効果を得る。4〜7ターン目に味方のドレスコード「着物」およびT&Hエレメンツ所属カードのATを16倍し、最終ダメージを2倍する。 BS名 バーニングスマッシュ BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通20160(LIFE80%以下で1.2倍、50%以下で2倍、30%以下で4倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 7000 | AT MAX | 13000 |
DF MIN | 3000 | DF MAX | 5600 |
LC MIN | 2000 | LC MAX | 3800 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22400 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2488.9 |
ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 41800 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 14500 | |
1500 | DF MAX | 7100 | |
LC MAX | 5300 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26900 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2988.9 |
ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 58300 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |