最終更新日:2022/03/06 閲覧数:785 views
トレードOK 評価: コロナ・ティミル [マイスターハート] AS名 マイスターハート AS効果 LIFE最大値を110%増加させる。毎ターン、味方の「ViVid Strike!」のDFを20倍する。6ターン目以降、LIFEを10%回復する。7~9ターン目に50万の貫通固定ダメージを与える。LIFEが50%以下になった際、2回までLIFEを50%回復する。 BS名 ヒーリングガーデン BS効果 比率回復スキル LIFE回復3%(「ViVid Strike!」のカードがエースの場合、効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
なし | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3700 | AT MAX | 7100 |
DF MIN | 5700 | DF MAX | 11300 |
LC MIN | 2600 | LC MAX | 4700 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 23100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2566.7 |
ライフプラス | LC×15 | ライフプラス加算値 | 70500 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 8600 | |
1500 | DF MAX | 12800 | |
LC MAX | 6200 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 3066.7 |
ライフプラス | LC×15 | ライフプラス加算値 | 93000 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
コロナ・ティミル[U15総合競技選手] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |