最終更新日:2022/03/05 閲覧数:531 views
| トレードOK 評価: シュテル・スタークス [2017お正月~シュテルmode~] AS名 2017お正月~シュテルmode~ AS効果 LIFE最大値を90%増加させる。全てのターン、相手の「必中+直撃」を含むASの発動を封じる。9ターン目に味方のドレスコード「着物」およびグランツ研究所所属カードのATを29倍、最終ダメージを2倍し、必中+直撃の効果を得る。9・10ターン目に相手の「スキル封殺」を含むASの発動を封じる。 BS名 新春カードデッキ BS効果 強化スキル 総AT20%アップ(ドレスコード「着物」のカードがエースの場合、効果2倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ | インダストリー | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
| ショップ | |||
| グランツ研究所 | |||
| グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 6400 | AT MAX | 12700 |
| DF MIN | 3300 | DF MAX | 6300 |
| LC MIN | 2300 | LC MAX | 4200 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 23200 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2577.8 |
| ライフプラス | LC×17 | ライフプラス加算値 | 71400 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 14200 | |
| 1500 | DF MAX | 7800 | |
| LC MAX | 5700 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27700 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 3077.8 |
| ライフプラス | LC×17 | ライフプラス加算値 | 96900 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||
| Twitterでの情報提供ありがとうございます!! | |||




![シュテル・スタークス[2017お正月~シュテルmode~] シュテル・スタークス[2017お正月~シュテルmode~]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/48fea3537d6de06061c3008ea7b81387-130x195.png)