最終更新日:2022/03/05 閲覧数:429 views
トレードOK 評価: ティアナ・ランスター [ウェディングハート~ティアナstyle] AS名 ウェディングハート~ティアナstyle AS効果 LIFE最大値を100%増加させる。2~7ターン目に味方のドレスコード「ウェディング」および中島家所属、「ティアナ」「七緒」のカードのAT・DFを28倍し、「スキル封殺」「完全無効化」「鉄壁」を含むASの発動を封じる。3ターン目以降、最終ダメージを2倍し、必中+直撃の効果を得る。 BS名 シャイニーフラワー BS効果 AT・DF40%アップ(ドレスコード「ウェディング」がエースの場合、効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
ウェディング | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
なし | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 6100 | AT MAX | 12100 |
DF MIN | 3700 | DF MAX | 7200 |
LC MIN | 2200 | LC MAX | 4100 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 23400 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2600 |
ライフプラス | LC×17 | ライフプラス加算値 | 69700 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 13600 | |
1500 | DF MAX | 8700 | |
LC MAX | 5600 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27900 | |
コスト | 9 | コスト比 | 3100 |
ライフプラス | LC×17 | ライフプラス加算値 | 95200 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |