最終更新日:2022/03/09 閲覧数:376 views
トレードOK 評価: ディーたん [がとりんぐディーたん] AS名 がとりんぐディーたん AS効果 1・2ターン目に90%以下、3・4ターン目に20%以下、5・6ターン目に5%以下に減少しない。6・8ターン目に味方のAINPC及び「中島家」「ティアナ」のカードのAT×15の威力で直撃攻撃を行う。10ターン目に相手の総DFを0にする。 BS名 しあわせオーラ BS効果 複合スキル DF15%アップ+相手の総AT5%ダウン(「ディエチ」あるいは「ディーたん」がエースの場合効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
R+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
水着 | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
AI-NPC | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 1150 | AT MAX | 2700 |
DF MIN | 1550 | DF MAX | 4100 |
LC MIN | 1600 | LC MAX | 4200 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 11000 | |
コスト | 5 | コスト比 | 2200 |
ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 29400 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 3900 | |
1200 | DF MAX | 5300 | |
LC MAX | 5400 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 14600 | |
コスト | 5 | コスト比 | 2920 |
ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 37800 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
ディーたん[ばるかんディーたん] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |