最終更新日:2022/03/14 閲覧数:771 views
トレードOK 評価: フェイト・テスタロッサ [2015新春初詣~フェイトstyle~] AS名 2015新春初詣~フェイトstyle~ AS効果 LIFE最大値を35%増加させる。4ターン目まで必中、5・6ターン目に「必中+直撃」の効果を得る。5ターン目まで相手の攻撃を回避し、回避成立時に味方のドレスコード「着物」のカード及びT&Hエレメンツ所属カードのATを9倍し、最終ダメージを3倍する。9・10ターン目に相手のすべてのAS発動を封じる。 BS名 はなやかステップ BS効果 複合スキル 防御貫通12015+AT20%アップ |
|||
レア | スタイル | ||
SR | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3700 | AT MAX | 9500 |
DF MIN | 2600 | DF MAX | 6300 |
LC MIN | 2200 | LC MAX | 5400 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2355.6 |
ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 37800 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 10800 | |
1300 | DF MAX | 7600 | |
LC MAX | 6700 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2788.9 |
ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 46900 |
このカードとリライズできるのは | |||
フェイト・テスタロッサ[2015新春初詣~フェイトstyle~] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
フェイト・テスタロッサ[2015新春デュエル~フェイトstyle~] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |