最終更新日:2022/04/05 閲覧数:973 views
トレードOK 評価: リニス・ランスター [マーチングバンド] AS名 ストライクマーチ AS効果 毎ターン味方のLC×8のLIFEを回復する。さらに1~4ターン目まで、自分を含む味方のBSをBSLvにかかわらず100%発動させる。(LIFE残量など、特定条件が揃わないと発動しないものは除く) BS名 ソウルキャッチャー BS効果 吸収スキル 防御貫通4200ダメージ+LIFE回復4200 |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
なし | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3400 | AT MAX | 7200 |
DF MIN | 3200 | DF MAX | 6500 |
LC MIN | 1000 | LC MAX | 4650 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 18350 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2038.9 |
ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 18600 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 8700 | |
1500 | DF MAX | 8000 | |
LC MAX | 6150 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22850 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2538.9 |
ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 24600 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
リニス・ランスター[二世も一緒] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |