最終更新日:2022/04/08 閲覧数:714 views
| トレードOK 評価: ロード・ディアーチェTRINITY [トリニティドライブL] AS名 虹翼の雷 AS効果 レアリティ「SR」以下のダークマテリアルズとユーリのATを2.5倍にする。さらに1・2ターン目の攻撃を回避する。 BS名 デモンズフォール BS効果 攻撃スキル ATで超ダメージ | |||
| レア | スタイル | ||
| SR | インダストリー | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
| 
 | デュエル | ||
| ショップ | |||
| グランツ研究所 | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 
 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2600 | AT MAX | 6400 | 
| DF MIN | 1450 | DF MAX | 4000 | 
| LC MIN | 1150 | LC MAX | 3700 | 
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 14100 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 1566.7 | 
| ライフプラス | LC×2 | ライフプラス加算値 | 7400 | ステータス ※ボーナス値あり | 
| ボーナス値 | AT MAX | 7700 | |
| 1300 | DF MAX | 5300 | |
| LC MAX | 5000 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 18000 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2000 | 
| ライフプラス | LC×2 | ライフプラス加算値 | 10000 | 
| このカードとリライズできるのは | |||
| ロード・ディアーチェTRINITY[トリニティドライブS] (ベース) | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| ロード・ディアーチェTRINITY[トリニティドライブD] | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| ロード・ディアーチェ[ロード・オブ・ダークネス] (ベース) シュテル・ザ・ライトニング[雷光一体] (素材) | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![ロード・ディアーチェTRINITY[トリニティドライブL] ロード・ディアーチェTRINITY[トリニティドライブL]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/5312d0c3f5104d20aebd3d77d6a62c2c-130x195.png)