最終更新日:2022/03/09 閲覧数:766 views
トレードOK 評価: 中島ウェンディ [スラッシュライド] AS名 スラッシュライド AS効果 LIFE最大値を60%増加させる。3ターン目まで、LIFEが味方の最大値の30%回復する。2~5ターン目の攻撃を超回避、6ターン目のダメージを無効化する。7~9ターン目に味方の中島家所属カード及びドレスコード「スクール」または「デュエル」を含むカードのAT・DFを14倍にする。6ターン目以降、相手の「LIFE0」「最終倍率」を含むASの発動を封じる。 BS名 マグナムブリッツ BS効果 強化スキル AT15%上昇(BSLvがMAXの場合、効果5倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3200 | AT MAX | 8100 |
DF MIN | 2900 | DF MAX | 7000 |
LC MIN | 2750 | LC MAX | 6500 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2400 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 52000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 9600 | |
1500 | DF MAX | 8500 | |
LC MAX | 8000 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2900 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 64000 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
中島ウェンディ[鉄棒スイング] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |