最終更新日:2022/03/09 閲覧数:2,140 views
トレードOK 評価: 中島ギンガ [飛天の構え] AS名 飛天の構え AS効果 LIFE最大値を40%増加させる。4ターン目まで味方のLIFEが10%ずつ減少するが、味方の中島家所属カード及びドレスコード「スクール」または「デュエル」を含むカードのAT・DFを20倍する。5・6ターン目のダメージを無効化し、7ターン目以降の攻撃をフルブロックする。LIFEが0になった際、一度だけLIFEを1残して踏みとどまり、次のターンにLIFEの15%を回復する。3・4・6ターン目に必中+直撃の効果を得る。 BS名 ソニックブレード BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通8000(LIFE減少率に応じて威力増。LIFE80%以下で3倍、LIFE40%以下で7倍、LIFE10%以下で13倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3600 | AT MAX | 8800 |
DF MIN | 3600 | DF MAX | 8800 |
LC MIN | 1650 | LC MAX | 4000 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2400 |
ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 28000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 10300 | |
1500 | DF MAX | 10300 | |
LC MAX | 5500 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2900 |
ライフプラス | LC×7 | ライフプラス加算値 | 38500 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
中島ギンガ[ランニングロード] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |