最終更新日:2022/04/05 閲覧数:815 views
| トレードOK 評価: 中島チンク [ランブルデトネイター] AS名 ランブルデトネイター AS効果 毎ターン味方のベルカまたはミッドスタイルカードのATが10%ずつ上昇する(最大100%)。1ターン目に2回攻撃を行い、6ターン目まで毎ターン連撃回数が倍加していく。(最大64連撃)1ターン目に必中、2・5ターン目に直撃、6ターン目に必中+直撃の効果を得る BS名 大海の鼓動 BS効果 特殊スイッチスキル 軽減4000+貫通5000(チンクがエースのときのみLIFE回復15%) | |||
| レア | スタイル | ||
| R+ | 
 | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
| 
 | デュエル | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2700 | AT MAX | 6600 | 
| DF MIN | 1350 | DF MAX | 2500 | 
| LC MIN | 1350 | LC MAX | 1850 | 
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 10950 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2190 | 
| ライフプラス | LC×5 | ライフプラス加算値 | 9250 | ステータス ※ボーナス値あり | 
| ボーナス値 | AT MAX | 7800 | |
| 1200 | DF MAX | 3700 | |
| LC MAX | 3050 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 14550 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2910 | 
| ライフプラス | LC×5 | ライフプラス加算値 | 15250 | 
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 中島チンク[パイレーツスタイル] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![中島チンク[ランブルデトネイター] 中島チンク[ランブルデトネイター]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/d937403f8bac0049379266a246dbb1d6-130x195.png)