最終更新日:2022/03/09 閲覧数:1,679 views
トレードOK 評価: 中島ディエチ [バレットレイン] AS名 バレットレイン AS効果 LIFE最大値を80%増加させる。3ターン目まで相手のLIFEを20%削減する。3ターン目までの攻撃をフルブロックし、4・5ターン目のダメージを無効化する。6ターン目以降、味方の中島家所属カード及びドレスコード「スクール」または「デュエル」を含むカードのDFを18倍する。9ターン目に相手のLIFE現在値の90%削減する。 BS名 ヒーリングショット BS効果 回復スキル LIFE回復8000(BSLv3以上で効果4倍、LvMAXで回復量8倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 2425 | AT MAX | 5900 |
DF MIN | 3600 | DF MAX | 8900 |
LC MIN | 2825 | LC MAX | 6800 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2400 |
ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 74800 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 7400 | |
1500 | DF MAX | 10400 | |
LC MAX | 8300 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2900 |
ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 91300 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
中島ディエチ[お着替えタイム] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |