最終更新日:2022/03/07 閲覧数:382 views
トレードOK 評価: 中島ノーヴェ [2016新春モード~ノーヴェstyle~] AS名 2016新春モード~ノーヴェstyle~ AS効果 LIFE最大値を90%増加させる。3・5・7ターン目にダメージを無効化し、4・6・8ターン目に相手の攻撃をフルブロックする。8ターン目以降、LIFEが80%以下に減少しない。6・8・9ターン目に味方のドレスコード「着物」および中島家所属カードのDFを16倍する。10ターン目に相手の総DFを0にして、味方の「ノーヴェ」「ウェンディ」のカードのATを10倍し、直撃の効果を得る。 BS名 パワーレシーブ BS効果 複合スキル 総DF15%アップ+LIFE回復12016 |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3300 | AT MAX | 7200 |
DF MIN | 4200 | DF MAX | 9600 |
LC MIN | 2500 | LC MAX | 5200 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2444.4 |
ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 57200 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 8700 | |
1500 | DF MAX | 11100 | |
LC MAX | 6700 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2944.4 |
ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 73700 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |