最終更新日:2022/03/15 閲覧数:1,638 views
トレードOK 評価: 八神リインフォース・アインス [D.E.エクスフィア] AS名 D.E.エクスフィア AS効果 味方の八神堂所属カード1枚につき、LIFE最大値を8%増加させる。5ターン目まで相手の「味方強化」「倍撃」を含むASの発動を封じる。3・4・9ターン目に八神堂所属カードのAT・DFを7倍にする。7・8ターン目に味方「はやて」「アインス」のシングルカードのDF×16の威力で攻撃する。 BS名 黒結界 BS効果 軽減スキル ダメージ軽減8000(「はやて」「アインス」のカードがエースの場合、軽減率2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR | ベルカ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
八神堂 | |||
グループ | シリーズ | ||
八神家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 2040 | AT MAX | 5200 |
DF MIN | 3500 | DF MAX | 8600 |
LC MIN | 2700 | LC MAX | 6800 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2288.9 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 54400 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 6500 | |
1300 | DF MAX | 9900 | |
LC MAX | 8100 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2722.2 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 64800 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
八神リインフォース・アインス[ホーリーブリーズ] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
2014年10月31日 AS効果変更 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |