最終更新日:2022/04/05 閲覧数:382 views
トレードOK 評価: 暗黒外科部長シグナム [暗黒式執刀術・奥義の太刀] AS名 暗黒式執刀術・奥義の太刀 AS効果 1・2・3ターン目に味方の「暗黒医療会」所属カードのATを18倍にして攻撃を行う。1ターン目に「必中+直撃」2・3ターン目に必中の効果と、相手の「不屈」「特殊回復」を含むASの発動を封じる効果を得る。5ターン目に敵のLIFEが40%以下だった場合、相手のLIFEを0にする BS名 黒刃乱舞 BS効果 攻撃スキル ATで超絶ダメージ(LIFE50%以下で威力3倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ベルカ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5800 | AT MAX | 10080 |
DF MIN | 1750 | DF MAX | 4350 |
LC MIN | 750 | LC MAX | 1580 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 16010 | |
コスト | 9 | コスト比 | 1778.9 |
ライフプラス | LC×1 | ライフプラス加算値 | 1580 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 11580 | |
1500 | DF MAX | 5850 | |
LC MAX | 3080 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20510 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2278.9 |
ライフプラス | LC×1 | ライフプラス加算値 | 3080 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
暗黒外科部長シグナム[執刀両断] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |