最終更新日:2022/03/05 閲覧数:2,092 views
トレードNG(期間限定) 評価: 高町なのは [アストラルブリーズ] AS名 ストライクスターズGR AS効果 LIFE最大値を120%増加させる。味方の総AT・DFを6倍する。3ターン目までのダメージを無効化し、相手の「スキル封殺」を含むASの発動を封じる。6・7ターン目にLIFEを30%回復する。8・9ターン目に味方のドレスコード「デュエル」およびT&Hエレメンツ所属カードのATを7倍、最終ダメージを2倍し、必中+直撃の効果を得る。LIFEが0になった際、LIFEを1残して踏みとどまる。 BS名 アストラルブリーズ BS効果 LIFE回復3.3%(ドレスコード「デュエル」のカードがエースの場合、効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
HR | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5500 | AT MAX | 11800 |
DF MIN | 5500 | DF MAX | 11800 |
LC MIN | 2000 | LC MAX | 3900 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27500 | |
コスト | 12 | コスト比 | 2291.7 |
ライフプラス | LC×19 | ライフプラス加算値 | 74100 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 12800 | |
1000 | DF MAX | 12800 | |
LC MAX | 4900 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 30500 | |
コスト | 12 | コスト比 | 2541.7 |
ライフプラス | LC×19 | ライフプラス加算値 | 93100 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
イベント 高町なのはブレイブデュエルSP! ランキング報酬(~300位) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! ドレスコード エクストラの情報提供いただいてますが恐らくデュエルと 間違っているのではないかと思われますのでデュエル表記としています。 |