最終更新日:2022/03/07 閲覧数:1,644 views
トレードNG 評価: 高町なのは [花鳥風月~桜花] AS名 花鳥風月~桜花 AS効果 LIFE最大値を110%増加させる。奇数ターンに必中+直撃、偶数ターンに直撃の効果を得る。4ターン目まで相手のASの発動を封じる。5ターン目のダメージを無効化、6ターン目以降の攻撃をフルブロックし、無効化またはフルブロック成立時に味方のドレスコード「着物」及びT&Hエレメンツ所属カードのAT・DFを18倍、最終ダメージを2倍にする。 BS名 桜花の願い BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通20000(ドレスコード「着物」およびT&Hエレメンツ所属カードがエースの場合、威力3倍) |
|||
レア | スタイル | ||
HR | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5000 | AT MAX | 11100 |
DF MIN | 4000 | DF MAX | 9500 |
LC MIN | 2500 | LC MAX | 6000 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26600 | |
コスト | 12 | コスト比 | 2216.7 |
ライフプラス | LC×16 | ライフプラス加算値 | 96000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 12100 | |
1000 | DF MAX | 10500 | |
LC MAX | 7000 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 29600 | |
コスト | 12 | コスト比 | 2466.7 |
ライフプラス | LC×16 | ライフプラス加算値 | 112000 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
イベント 2016新春羽根つきカーニバル 勝利の羽根(WS)(300000個)交換 | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |