最終更新日:2022/03/05 閲覧数:665 views
トレードOK 評価: 高町なのは [2016Xmas~なのはmode~] AS名 2016Xmas~なのはmode~ AS効果 LIFE最大値を90%増加させる。5ターン目まで相手の総ATを0にする。3~5ターン目に相手のLIFEを24%削減する。6~8ターン目に味方のドレスコード「クリスマス」およびT&Hエレメンツ所属カードのATを24倍し、必中+直撃の効果を得て、相手の「完全無効化」「不撓」「不屈」を含むASの発動を封じる。7ターン目以降、LIFEを12%回復する。 BS名 マジカルプレゼントFrom N BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通1224(ドレスコード「クリスマス」のカードがエースの場合、威力40倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
クリスマス | ||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5200 | AT MAX | 10000 |
DF MIN | 5200 | DF MAX | 10300 |
LC MIN | 1600 | LC MAX | 2900 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 23200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2577.8 |
ライフプラス | LC×16 | ライフプラス加算値 | 46400 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 11500 | |
1500 | DF MAX | 11800 | |
LC MAX | 4400 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27700 | |
コスト | 9 | コスト比 | 3077.8 |
ライフプラス | LC×16 | ライフプラス加算値 | 70400 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |