最終更新日:2022/04/08 閲覧数:582 views
| トレードOK 評価: 高町ヴィヴィオ [セイクリッドシューター] AS名 カウンターブロー AS効果 1・10ターン目の攻撃を超回避、2・3・4ターン目の攻撃をブロックし、超回避・ブロック成立時に自分のATを20倍にした攻撃を撃ち込む。3ターン目まで直撃、4〜6・10ターン目に必中の効果を得る。 BS名 ソニックシューター BS効果 攻撃スキル 防御貫通5000(LIFE50%以下で威力2倍、25%以下で3倍。「Vivid」カードおよび「なのは」「フェイト」がエースの場合は威力2倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| R+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 3250 | AT MAX | 4200 |
| DF MIN | 1580 | DF MAX | 3950 |
| LC MIN | 1320 | LC MAX | 2750 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 10900 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2180 |
| ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 11000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 5400 | |
| 1200 | DF MAX | 5150 | |
| LC MAX | 3950 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 14500 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2900 |
| ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 15800 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 高町ヴィヴィオ[初等科4年生] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 2013年11月16日 AS効果・BS効果・ステータス変更 2015年6月5日 AS効果・ASアイコン・BS効果・スタイル変更 |
|||
| 備考 | |||




![高町ヴィヴィオ[セイクリッドシューター] 高町ヴィヴィオ[セイクリッドシューター]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/b7f521ab3dc8ed4dd0e524c81cd76e52-130x195.png)