最終更新日:2022/03/07 閲覧数:420 views
トレードOK 評価: ぷちロード [ごーじゃすクラウン] AS名 ごーじゃすクラウン AS効果 LIFE最大値を50%増加させる。4ターン目まで相手の総ATを80%軽減し、攻撃を超回避する。5~8ターン目のダメージを20万に抑える。3~6ターン目に味方の「ディアーチェ」「ぷちロード」のカードのAT×16の威力で必中+直撃攻撃を行う。7ターン目以降、直撃の効果を得て、9ターン目に相手の総DFを0にし、味方の総ATを3倍する。 BS名 王のぷらいど BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通16000(LIFEが70%以下で2倍、50%以下で3倍、30%以下で5倍、10%以下で7倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | インダストリー | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
グランツ研究所 | |||
グループ | シリーズ | ||
AI-NPC | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 4400 | AT MAX | 9800 |
DF MIN | 3000 | DF MAX | 6300 |
LC MIN | 2600 | LC MAX | 5600 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21700 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2411.1 |
ライフプラス | LC×12 | ライフプラス加算値 | 67200 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 11300 | |
1500 | DF MAX | 7800 | |
LC MAX | 7100 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2911.1 |
ライフプラス | LC×12 | ライフプラス加算値 | 85200 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
ぷちロード[ろいやるクラウン] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
レベル最大60 |