最終更新日:2022/03/07 閲覧数:455 views
| トレードOK 評価: ぷちロード [ろいやるクラウン] AS名 ろいやるクラウン AS効果 LIFE最大値を30%増加させる。4ターン目まで相手の攻撃を超回避し、味方の「ディアーチェ」「ぷちロード」のカードのAT×12の威力で直撃攻撃を行う。5・6ターン目に相手の攻撃を回避する。5ターン目に相手のLIFEを30%削減する。 BS名 王のほこり BS効果 強化スキル 味方AT30%アップ(「ディアーチェ」「ぷちロード」のカードがエースの場合、効果2.5倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR | インダストリー | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| グランツ研究所 | |||
| グループ | シリーズ | ||
| AI-NPC | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 3600 | AT MAX | 8000 |
| DF MIN | 2400 | DF MAX | 5000 |
| LC MIN | 2000 | LC MAX | 4200 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 17200 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 1911.1 |
| ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 46200 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 9300 | |
| 1300 | DF MAX | 6300 | |
| LC MAX | 5500 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21100 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2344.4 |
| ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 60500 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| ぷちロード[ろいやるクラウン] | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| ぷちロード[ごーじゃすクラウン] | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| イベント 2016新春羽根つきカーニバル 連勝数報酬(500連勝)・CVP達成報酬(60000PT・600000PT) イベント バレンタインアタック2016! チョコレートポイント報酬(50000CP) |
|||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![ぷちロード[ろいやるクラウン] ぷちロード[ろいやるクラウン]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/fa643c4636ab06e34a5d55ad39705ec1-130x195.png)