最終更新日:2022/03/09 閲覧数:1,033 views
トレードOK 評価: コロナ・ティミル [ギガントブレイク] AS名 ギガントブレイク AS効果 LIFE最大値を75%増加させる。1・2ターン目にダメージを無効化し、3~5ターン目に相手の攻撃をフルブロックする。5ターン目まで必中の効果を得る。6ターン目まで味方のLC×5のLIFEを回復する。6・8・10ターン目に相手の総DFを0にし、味方の「ViVid」のカードのAT×24の威力で直撃攻撃を行う。 BS名 シンフォニックタクト BS効果 強化/貫通スイッチスキル LIFE現在値によって効果が変化(LIFEが61%以上時は総DF25%アップ。60%以下で防御貫通17000) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 2000 | AT MAX | 5500 |
DF MIN | 3700 | DF MAX | 10400 |
LC MIN | 2100 | LC MAX | 5800 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21700 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2411.1 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 52200 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 7000 | |
1500 | DF MAX | 11900 | |
LC MAX | 7300 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2911.1 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 65700 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
コロナ・ティミル[マイスタースピリット] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |