最終更新日:2022/04/08 閲覧数:949 views
トレードOK 評価: シュテル・スタークス [ビタースイート・バレンタイン] AS名 ビタースイートバレンタイン AS効果 味方の「シュテル」およびドレスコード「バレンタイン」のカード1枚につきLIFE最大値を15%増加させる。1・5・10ターン目にすべての敵のAS発動を封じる。 BS名 サイレントナイト BS効果 強化回復スキル DF35%アップ+LIFE回復10000 |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | インダストリー | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
グランツ研究所 | |||
グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 4800 | AT MAX | 8500 |
DF MIN | 5000 | DF MAX | 6800 |
LC MIN | 3500 | LC MAX | 5000 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20300 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2255.6 |
ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 30000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 10000 | |
1500 | DF MAX | 8300 | |
LC MAX | 6500 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24800 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2755.6 |
ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 39000 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
シュテル・スタークス[バレンタインメモリー] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
イベント「第一回 LIVEGRAND PRIX」ランキング報酬(~2000位) イベント 「チョコレートキャンペーン!!」 達成報酬(全エリア) |
|||
更新履歴 | |||
2014年2月13日 カード名・AS名・AS効果・BS効果・ステータス・LIFEプラス・ドレスコード変更 | |||
備考 | |||