最終更新日:2022/03/07 閲覧数:430 views
| トレードOK 評価: ティアナ・ランスター [2016新春モード~ティアナstyle~] AS名 2016新春モード~ティアナstyle~ AS効果 LIFE最大値を70%増加させる。3~7ターン目にダメージを無効化する。4・8~10ターン目に味方のドレスコード「着物」および「ティアナ」「リニス」「スバル」のカードのATを18倍し、最終ダメージを2倍する。3ターン目まで必中、4~6ターン目に必中+直撃、7ターン目以降、直撃の効果を得る。 BS名 スナイプスマッシュ BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通20160(「ティアナ」「中島家」のカードがエースの場合、威力2倍する) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ | ミッドチルダ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| なし | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 4600 | AT MAX | 10500 |
| DF MIN | 3000 | DF MAX | 6500 |
| LC MIN | 2400 | LC MAX | 5000 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22000 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2444.4 |
| ライフプラス | LC×10 | ライフプラス加算値 | 50000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 12000 | |
| 1500 | DF MAX | 8000 | |
| LC MAX | 6500 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26500 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2944.4 |
| ライフプラス | LC×10 | ライフプラス加算値 | 65000 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![ティアナ・ランスター[2016新春モード~ティアナstyle~] ティアナ・ランスター[2016新春モード~ティアナstyle~]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/22325ae0cca5416ae9d4fdfd66c8550b-130x195.png)