最終更新日:2022/03/14 閲覧数:2,244 views
| トレードNG 評価: ユミナ・アンクレイヴ [ViVid☆V! Ver.Y] AS名 ラジカルサバイバー AS効果 LIFE最大値を60%増加させる。毎ターン味方の「ViVid☆V」シリーズのLC×2のLIFEを回復する。LIFEが0になった際、10回までLIFEを1残して踏みとどまる。 BS名 レディアントフィンガー BS効果 回復スキル 比率回復2%(「ViVid☆V」シリーズがエースの場合、回復量2倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 聖ヒルデ魔法学院 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2000 | AT MAX | 4400 |
| DF MIN | 3300 | DF MAX | 8400 |
| LC MIN | 3300 | LC MAX | 8400 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21200 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2355.6 |
| ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 67200 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 5700 | |
| 1300 | DF MAX | 9700 | |
| LC MAX | 9700 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25100 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2788.9 |
| ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 77600 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| コンプエース2015年3月号付録シリアルコード(シリアル引換期間:2015年01月26日00:00~2015年04月16日00:00まで) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![ユミナ・アンクレイヴ[ViVid☆V! Ver.Y] ユミナ・アンクレイヴ[ViVid☆V! Ver.Y]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/1f1ac977f74fd27c78f5a138224b7833-130x195.png)