最終更新日:2022/04/05 閲覧数:751 views
| トレードOK 評価: ヴィヴィオ&アインハルト&ミウラ [クリスマスキャロル] AS名 クリスマスキャロル AS効果 LIFE最大値を40%増加させる1・2ターン目に敵の全AS効果を無効にする。3~9ターン目に味方の「Vivid」「VividLIFE」カードおよびドレスコードが「クリスマス」「スノースタイル」のカードのLC×8のLIFEを回復し、10ターン目に味方のLC×12の威力で必中攻撃を行う。 BS名 ハッピープレゼント BS効果 AT・DF20%アップ(一度発動するごとに上昇率3%加算) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
クリスマス | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
|
なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 3000 | AT MAX | 5000 |
| DF MIN | 3100 | DF MAX | 5150 |
| LC MIN | 5000 | LC MAX | 10000 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20150 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2238.9 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 60000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 6500 | |
| 1500 | DF MAX | 6650 | |
| LC MAX | 11500 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24650 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2738.9 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 69000 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| ヴィヴィオ&アインハルト[クリスマスマジック] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 2015年6月5日 スタイル変更 | |||
| 備考 | |||
| Twitterでの情報提供ありがとうございます!! | |||




![ヴィヴィオ&アインハルト&ミウラ[クリスマスキャロル] ヴィヴィオ&アインハルト&ミウラ[クリスマスキャロル]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/15d09dd40a83cd59df4600f6dfcc555d-130x195.png)