最終更新日:2022/03/07 閲覧数:428 views
トレードOK 評価: 中島ウェンディ [ドレスアップ・バレンタイン~ウェンディstyle] AS名 ドレスアップ・バレンタイン~ウェンディstyle AS効果 LIFE最大値を60%増加させる。必ず先攻を奪取し、2ターン目まで相手のLIFE現在値を70%削減する。2〜4ターン目のダメージを無効化、5ターン目以降の攻撃を超回避する。3・5・7ターン目に味方のドレスコード「バレンタイン」または「デュエル」のAT・DFを20倍、最終ダメージを2.5倍した状態で必中+直撃攻撃をおこなう。LIFEが0になった際、3回までLIFEを1残してふみとどまる。 BS名 ストライクハート BS効果 強化スキル DF20%アップ(中島家所属カードがエースの場合、効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5750 | AT MAX | 10900 |
DF MIN | 4250 | DF MAX | 7800 |
LC MIN | 2000 | LC MAX | 3800 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2500 |
ライフプラス | LC×10 | ライフプラス加算値 | 38000 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 12400 | |
1500 | DF MAX | 9300 | |
LC MAX | 5300 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 3000 |
ライフプラス | LC×10 | ライフプラス加算値 | 53000 |
このカードとリライズできるのは | |||
中島ウェンディ[ドレスアップ・バレンタイン~ウェンディstyle] | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
中島ウェンディ[ハートビート・バレンタイン~ウェンディstyle] | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |