最終更新日:2022/03/05 閲覧数:537 views
トレードOK 評価: 中島ウェンディ [夕桜デート~ウェンディといっしょ~] AS名 夕桜デート~ウェンディといっしょ~ AS効果 LIFE最大値を80%増加させる。5ターン目までダメージを無効化する。3・6~8ターン目に味方のドレスコード「普段着」および中島家所属、「ティアナ」「七緒」のカードのAT・DFを26倍し、必中+直撃の効果を得る。6ターン目以降、最終ダメージを2倍し、相手の「スキル封殺」「不撓」「不屈」「完全無効化」を含むASの発動を封じる。 BS名 おめかしスタイルW BS効果 総AT28%アップ(ドレスコード「普段着」のカードがエースの場合、効果2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
普段着 | ||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 5400 | AT MAX | 10800 |
DF MIN | 4600 | DF MAX | 8900 |
LC MIN | 2000 | LC MAX | 3600 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 23300 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2588.9 |
ライフプラス | LC×17 | ライフプラス加算値 | 61200 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 12300 | |
1500 | DF MAX | 10400 | |
LC MAX | 5100 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 27800 | |
コスト | 9 | コスト比 | 3088.9 |
ライフプラス | LC×17 | ライフプラス加算値 | 86700 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
”ドレスコード”と”グループ”の表記が無いため”ドレスコード”は 他の同種類のカードから”グループ”は他のウェンディカードを参考に 値を入力しています。ご了承ください。 Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |