最終更新日:2022/03/09 閲覧数:646 views
| トレードOK 評価: 中島ウェンディ [温泉ウェンディ~冒険風味~] AS名 温泉ウェンディ~冒険風味~ AS効果 LIFE最大値を55%増加させる。5ターン目まで相手のASの発動を封じ、6ターン目以降の攻撃を超回避する。奇数ターンに味方の中島家所属カード及びドレスコード「バスタイム」カードのATを12倍、偶数ターンにDFを12倍にする。7ターン目以降、「不撓」「不屈」「特殊回復」「LC回復」を含むASの発動を封じる。 BS名 ときめきパワー BS効果 特殊貫通スキル 防御貫通12000(BSLv2以上で威力2倍、Lv4以上で2.5倍、Lv6で3.5倍、LvMAXで5倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
バスタイム | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 5400 | AT MAX | 11400 |
| DF MIN | 2800 | DF MAX | 6200 |
| LC MIN | 1800 | LC MAX | 4200 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21800 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2422.2 |
| ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 46200 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 12900 | |
| 1500 | DF MAX | 7700 | |
| LC MAX | 5700 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26300 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2922.2 |
| ライフプラス | LC×11 | ライフプラス加算値 | 62700 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![中島ウェンディ[温泉ウェンディ~冒険風味~] 中島ウェンディ[温泉ウェンディ~冒険風味~]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/5cbf7256ecf356aba3ce06143162d1b7-130x195.png)