最終更新日:2022/04/05 閲覧数:239 views
| トレードOK 評価: 中島ギンガ [レフティナックル] AS名 レフティナックル AS効果 1・3・5・7ターン目に味方の中島家所属カードのDFを6倍にする。2・4・8ターン目に自分のAT×20の威力で攻撃する。 BS名 武道の心得 BS効果 強化スキル AT+DF7%アップ | |||
| レア | スタイル | ||
| N+ | 
 | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
| 
 | 普段着 | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 580 | AT MAX | 1600 | 
| DF MIN | 470 | DF MAX | 1400 | 
| LC MIN | 450 | LC MAX | 1000 | 
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 4000 | |
| コスト | 3 | コスト比 | 1333.3 | 
| ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 4000 | ステータス ※ボーナス値あり | 
| ボーナス値 | AT MAX | 2200 | |
| 600 | DF MAX | 2000 | |
| LC MAX | 1600 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 5800 | |
| コスト | 3 | コスト比 | 1933.3 | 
| ライフプラス | LC×4 | ライフプラス加算値 | 6400 | 
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 中島ギンガ[中島家の長女] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![中島ギンガ[レフティナックル] 中島ギンガ[レフティナックル]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/b9c2e0e42322bb8112382882e4cde2bf-130x195.png)