最終更新日:2022/03/14 閲覧数:583 views
| トレードOK 評価: 中島スバル [わくわくクリスマス] AS名 わくわくクリスマス AS効果 LIFE最大値を50%増加させる。3ターン目までダメージを無効化する。4ターン目まで必中、5・6ターン目に「必中+直撃」の効果を得る。4ターン目以降、味方のドレスコード「クリスマス」及び「スバル」「ティアナ」のカードのATを8倍し、最終ダメージを2倍する。LIFEが0になった際、2回までLIFEを1残して踏みとどまり、次ターンにLIFEを1%回復する。 BS名 空色プレゼント BS効果 貫通スキル 防御貫通7000 |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
クリスマス | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2500 | AT MAX | 6700 |
| DF MIN | 3000 | DF MAX | 8300 |
| LC MIN | 2000 | LC MAX | 5300 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20300 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2255.6 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 31800 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 8000 | |
| 1300 | DF MAX | 9600 | |
| LC MAX | 6600 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24200 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2688.9 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 39600 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| 中島スバル[わくわくクリスマス] | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| 中島スバル[リボルバーファング] | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| イベント LIVE GRAND PRIX 20th(2017年) 連勝数報酬(50連勝) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||
| Twitterでの情報提供ありがとうございます!! | |||




![中島スバル[わくわくクリスマス] 中島スバル[わくわくクリスマス]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/85e74d6661c956082fa32453cd87ac14-130x195.png)