最終更新日:2022/03/07 閲覧数:409 views
| トレードOK 評価: 中島ディエチ [2016新春モード~ディエチstyle~] AS名 2016新春モード~ディエチstyle~ AS効果 LIFE最大値を90%増加させる。5ターン目までフルブロックし、味方のドレスコード「着物」および中島家所属カードのDFを15倍する。6・7ターン目に相手の総ATを0にする。6ターン目以降、味方のドレスコード「着物」および中島家所属カードのATを7倍し、最終ダメージが50%ずつ上昇する。(上昇上限最終ダメージ250%)1~4・7・8ターン目に必中、5・6ターン目に直撃、9・10ターン目に必中+直撃の効果を得る。LIFEが0になった際、2回までLIFEを20%回復する。 BS名 エアリーレシーブ BS効果 比率回復スキル LIFE回復2.8%(中島家所属カードがエースの場合、LIFE回復3.6%) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
着物 | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2300 | AT MAX | 5000 |
| DF MIN | 4100 | DF MAX | 9300 |
| LC MIN | 3600 | LC MAX | 7700 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 22000 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2444.4 |
| ライフプラス | LC×13 | ライフプラス加算値 | 100100 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 6500 | |
| 1500 | DF MAX | 10800 | |
| LC MAX | 9200 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26500 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2944.4 |
| ライフプラス | LC×13 | ライフプラス加算値 | 119600 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||
| Twitterでの情報提供ありがとうございます!! | |||




![中島ディエチ[2016新春モード~ディエチstyle~] 中島ディエチ[2016新春モード~ディエチstyle~]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/7cd22f0842c3ed13d8e16af6d3456320-130x195.png)