最終更新日:2022/03/09 閲覧数:827 views
トレードOK 評価: 中島ノーヴェ [ガンナックル・フルバースト] AS名 ガンナックル・フルバースト AS効果 LIFE最大値を65%増加させる。3ターン目まで味方のDFを20倍にする。3~5ターン目に味方の中島家所属カード及びドレスコード「スクール」または「デュエル」を含むカードのDF×18の威力で必中+直撃攻撃を行う。3~7ターン目の攻撃をフルブロックする。7ターン目以降、相手の「特殊累積」「逆境」「リベンジ」を含むASの発動を封じる。 BS名 プロテクトシェード BS効果 強化スキル DF15%上昇(BSLvがMAXの場合、効果5倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ |
|
||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
なし | |||
グループ | シリーズ | ||
中島家 | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 2750 | AT MAX | 6500 |
DF MIN | 3550 | DF MAX | 8800 |
LC MIN | 2550 | LC MAX | 6300 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21600 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2400 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 50400 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 8000 | |
1500 | DF MAX | 10300 | |
LC MAX | 7800 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26100 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2900 |
ライフプラス | LC×8 | ライフプラス加算値 | 62400 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
中島ノーヴェ[なわとびジャンプ] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |