最終更新日:2022/03/09 閲覧数:608 views
| トレードOK 評価: 中島ノーヴェ [ストライカーズソウル] AS名 ストライカーズソウル AS効果 LIFE最大値を80%増加させる。レアリティ「HR」以下の味方の中島家所属カードのATを4倍、DFを8倍する。4ターン目まで相手の総ATを50%減少する。5ターン目に必中、6ターン目に直撃、7・8ターン目に必中+直撃の効果を得る。5・8ターン目に最終ダメージを3倍する。6ターン目以降、LIFEが0になった際、一度だけLIFEを1残して踏みとどまり、次のターンにLIFEを50%回復する。8ターン目以降、「特殊回復」「累積」「ゼロクラッシュ」「削減攻撃」を含むASの発動を封じる。 BS名 ワンダーガーディアン BS効果 比率回復/貫通スイッチスキル LIFE現在値によって効果が変化(LIFE50%以上時はLIFE回復2%。49%以下で防御貫通40000) |
|||
| レア | スタイル | ||
| HR |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 4900 | AT MAX | 11500 |
| DF MIN | 4800 | DF MAX | 11650 |
| LC MIN | 1500 | LC MAX | 3300 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26450 | |
| コスト | 12 | コスト比 | 2204.2 |
| ライフプラス | LC×16 | ライフプラス加算値 | 52800 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 12500 | |
| 1000 | DF MAX | 12650 | |
| LC MAX | 4300 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 29450 | |
| コスト | 12 | コスト比 | 2454.2 |
| ライフプラス | LC×16 | ライフプラス加算値 | 68800 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| イベント LIVE GRAND PRIX 10th 2nd Heat ランキング報酬(~500位) | |||
| 更新履歴 | |||
| 2016年1月15日 トレード解禁 | |||
| 備考 | |||
| Twitterでの情報提供ありがとうございます!! | |||




![中島ノーヴェ[ストライカーズソウル] 中島ノーヴェ[ストライカーズソウル]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/0cd35a185405c9e323a15312088c804d-130x195.png)