最終更新日:2022/04/05 閲覧数:737 views
| トレードOK 評価: 中島ノーヴェ [リボルバースパイク] AS名 リボルバースパイク AS効果 1・2ターン目に自分のDFを16倍にし、DF×16の威力で直撃攻撃を行う。3・5・8ターン目に相手の総DFを0にし、6・8・10ターン目の攻撃を回避する。LIFEが20%以下になった際、次ターンの攻撃をフルブロックする。 BS名 オーラドライブ BS効果 複合スキル DF25%アップ+敵AT20%ダウン |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 1900 | AT MAX | 5150 |
| DF MIN | 4500 | DF MAX | 11200 |
| LC MIN | 2450 | LC MAX | 4300 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20650 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2294.4 |
| ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 38700 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 6650 | |
| 1500 | DF MAX | 12700 | |
| LC MAX | 5800 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 25150 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2794.4 |
| ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 52200 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 中島ノーヴェ[ひとりでできるもん] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![中島ノーヴェ[リボルバースパイク] 中島ノーヴェ[リボルバースパイク]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/f13ad4296730bc3c99bf98d2e68e0244-130x195.png)