最終更新日:2022/04/05 閲覧数:993 views
| トレードNG(期間限定) 不明 評価: 中島家+1 [サマースナップ] AS名 サマースナップ AS効果 1・2ターン目にドレスコード「水着」以外の全てのAS発動を封じる。3ターン目以降、味方の「中島家」のATを4倍にし、攻撃命中時に味方のLC×4のLIFEを回復する。5ターン目に必中、8ターン目に直撃の効果を得る。 BS名 ハッピースマイル BS効果 貫通スキル 防御貫通8000(ドレスコード「水着」のカードがエースの場合は威力2倍) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR |
|
||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
水着 | ||
| ショップ | |||
| なし | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 中島家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 3000 | AT MAX | 6200 |
| DF MIN | 4000 | DF MAX | 8300 |
| LC MIN | 2900 | LC MAX | 6000 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 20500 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2277.8 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 36000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 7500 | |
| 1300 | DF MAX | 9600 | |
| LC MAX | 7300 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24400 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2711.1 |
| ライフプラス | LC×6 | ライフプラス加算値 | 43800 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| なし | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| イベント スバルとみんなの夏休み VM達成報酬(200000VM) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![中島家+1[サマースナップ] 中島家+1[サマースナップ]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/89efc4666474de72431b8d367e29a49b-130x195.png)