最終更新日:2022/04/08 閲覧数:379 views
| トレードOK 評価: 八神はやて [デアボリカスタイル] AS名 黒夜の飛翔 AS効果 1・3・7・9ターン目の攻撃を回避し、回避後に自分のAT×15の威力で攻撃す BS名 デアボリック・エミッション BS効果 攻撃スキル ATで高ダメージ |
|||
| レア | スタイル | ||
| R+ | ベルカ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
| 回避反撃 | デュエル | ||
| ショップ | |||
| 八神堂 | |||
| グループ | シリーズ | ||
| 八神家 | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 2200 | AT MAX | 5400 |
| DF MIN | 1100 | DF MAX | 2200 |
| LC MIN | 1700 | LC MAX | 2000 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 9600 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 1920 |
| ライフプラス | LC×3 | ライフプラス加算値 | 6000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 6600 | |
| 1200 | DF MAX | 3400 | |
| LC MAX | 3200 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 13200 | |
| コスト | 5 | コスト比 | 2640 |
| ライフプラス | LC×3 | ライフプラス加算値 | 9600 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 八神はやて[天央制服] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 備考 | |||




![八神はやて[デアボリカスタイル] 八神はやて[デアボリカスタイル]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/488950707684b5f903bd0e6ef954b570-130x195.png)