最終更新日:2022/03/09 閲覧数:1,444 views
トレードOK 評価: 月村すずか [マジカル☆ウォーター] AS名 マジカル☆ウォーター AS効果 味方のT&Hエレメンツ所属カード1枚につき、LIFE最大値を20%増加させる。毎ターン、味方の「バラエティアーツ」シリーズ及びT&Hエレメンツ所属カードのLC×5のLIFEを回復し、2ターン目以降、回復量がLC×1ずつ上昇する。(上昇上限LC×12)。4ターン目まで、味方のLIFEが70%以下に減少しない。6ターン目に味方のAT・DFを20倍にする。 BS名 アクアフォール BS効果 弱体スキル 相手の総ATを20%ダウン |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 2200 | AT MAX | 4200 |
DF MIN | 6300 | DF MAX | 11900 |
LC MIN | 3000 | LC MAX | 5600 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21700 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2411.1 |
ライフプラス | LC×14 | ライフプラス加算値 | 78400 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 5700 | |
1500 | DF MAX | 13400 | |
LC MAX | 7100 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26200 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2911.1 |
ライフプラス | LC×14 | ライフプラス加算値 | 99400 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
なし | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
イベント LIVE GRAND PRIX 13th GPP達成報酬(250000GPP) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |