最終更新日:2022/03/14 閲覧数:953 views
トレードOK 評価: 月村すずか [2015新春デュエル~すずかstyle~] AS名 2015新春デュエル~すずかstyle~ AS効果 LIFE最大値を50%増加させる。毎ターン直撃の効果を得る。1・2ターン目に相手の攻撃をフルブロックし、3〜5ターン目に回避し、フルブロックまたは回避成立時に味方のドレスコード「着物」「デュエル」のカード及びT&Hエレメンツ所属カードのDF×16の威力で攻撃を行う。7ターン目以降、「倍撃」「味方強化」「削減攻撃」「必中+直撃」を含むASの発動を封じる。 BS名 フローラルスノー BS効果 比率回復スキル LIFE回復1.8%(「着物」のカードがエースの場合、回復量2倍) |
|||
レア | スタイル | ||
SR+ | ミッドチルダ | ||
ASアイコン | ドレスコード | ||
|
|
||
ショップ | |||
ホビーショップT&H | |||
グループ | シリーズ | ||
T&Hエレメンツ | なし | ||
ステータス ※ボーナス値なし | |||
AT MIN | 3000 | AT MAX | 6300 |
DF MIN | 5300 | DF MAX | 11800 |
LC MIN | 1700 | LC MAX | 3400 |
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 21500 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2388.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 30600 | ステータス ※ボーナス値あり |
ボーナス値 | AT MAX | 7800 | |
1500 | DF MAX | 13300 | |
LC MAX | 4900 | ||
合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 26000 | |
コスト | 9 | コスト比 | 2888.9 |
ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 44100 |
このカードとリライズできるのは | |||
なし | |||
上記のリライズ後完成するカードは | |||
なし | |||
このカードの作成に必要なカードは | |||
月村すずか[2015新春初詣~すずかstyle~] ×2枚 | |||
カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
更新履歴 | |||
備考 | |||
Twitterでの情報提供ありがとうございます!! |