最終更新日:2022/04/05 閲覧数:1,093 views
| トレードOK 評価: 高町なのは [スカイハイエース] AS名 スカイハイエース AS効果 味方のT&Hエレメンツメンバーおよび「ユーノ」「アルフ」のカード1枚につきLIFE最大値が5%増加する。1・2ターン目の攻撃をブロックし、5・6ターン目の攻撃を回避する。ブロック・回避が成立した次ターンに味方のATを6倍、DFを2倍にして攻撃を行い、2・3ターン目に反射無効の効果を得る。さらに7ターン目以降、毎ターン20%のLIFEを回復する。 BS名 ソリッドブレイカー BS効果 累積攻撃スキル 防御貫通12000ダメージ (一度発動するごとにダメージが8000ずつ累積されていく。T&Hエレメンツメンバーおよび「ユーノ」「アルフ」がエースの時のみ発動) |
|||
| レア | スタイル | ||
| SR+ | ミッドチルダ | ||
| ASアイコン | ドレスコード | ||
|
デュエル | ||
| ショップ | |||
| ホビーショップT&H | |||
| グループ | シリーズ | ||
| T&Hエレメンツ | なし | ||
| ステータス ※ボーナス値なし | |||
| AT MIN | 3100 | AT MAX | 6400 |
| DF MIN | 4500 | DF MAX | 9500 |
| LC MIN | 1500 | LC MAX | 4000 |
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 19900 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2211.1 |
| ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 36000 | ステータス ※ボーナス値あり |
| ボーナス値 | AT MAX | 7900 | |
| 1500 | DF MAX | 11000 | |
| LC MAX | 5500 | ||
| 合計・コスト比・加算値はステMAXの数値 | ステMAX合計 | 24400 | |
| コスト | 9 | コスト比 | 2711.1 |
| ライフプラス | LC×9 | ライフプラス加算値 | 49500 |
| このカードとリライズできるのは | |||
| なし | |||
| 上記のリライズ後完成するカードは | |||
| なし | |||
| このカードの作成に必要なカードは | |||
| 高町なのは[リリカル☆マジック!] ×2枚 | |||
| カード入手情報(イベント報酬・シリアルコード・トークのみ) | |||
| 更新履歴 | |||
| 2014年6月18日 AS効果・BS効果・ステータス変更 | |||
| 備考 | |||




![高町なのは[スカイハイエース] 高町なのは[スカイハイエース]](https://nanohainnocent.com/wp-content/uploads/5260aba99cc39c5269246fbb116cbbf0-130x195.png)